| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z |
| LANGUAGE | ALTERNATIVE NAMES | MAIN AREAS WHERE SPOKEN | ||
| ^ | A | ABUA | Rivers State, Nigeria | |
| ABKHAZIAN | Georgia (former U.S.S.R) | |||
| ACHOLI | Uganda, Sudan | |||
| ADA | KUTURMI | Nigeria | ||
| ADANGME | Ghana | |||
| AFAR | Eritrea | |||
| AFRIKAANS | Republic of South Africa | |||
| AKAN | TWI-FANTE | Ghana, Ivory Coast | ||
| ALBANIAN | Albania, Former Yugoslavia | |||
| ALUR | Uganda | |||
| AMHARIC | Ethiopia | |||
| ANYIN | Ivory Coast | |||
| ARABIC | Middle East, North Africa, East Africa | |||
| ARINGA | Uganda | |||
| ARMENIAN | Armenia, Lebanon, Syria, Iran, Turkey, Russia…. | |||
| ASHANTI | AKAN, TWI – FANTE | Ghana, Ivory Coast | ||
| ASSAMESE | Assam ( India), Bhutan | |||
| ASSYRIAN | Iran,Iraq | |||
| ATASO | Uganda | |||
| ATTIE | Ivory Coast | |||
| AZERBAIJANI | Azerbaijan, Armenia, Iran, Iraq | |||
| ^ | B | BAHASA INDONESIA | Indonesia | |
| BALUCHI | BALOCHI | Pakistan, India, Oman, Iran, UAE, Afghanistan … | ||
| BAMBA | EAST SONGHAI | Mali, Niger, Burkina Faso | ||
| BARI | Sudan | |||
| BARYA | Eritrea | |||
| BASQUE | Euskara, Eskuara | Spain, France | ||
| BASSA | Liberia | |||
| BATTA | Cameroon | |||
| BAULE | Ivory Coast | |||
| BAZA | Eritrea | |||
| BEDAW | Sudan | |||
| BEJA | Eritrea, Sudan | |||
| BELORUSSIAN | Republic of Belorus | |||
| BEMBA | East and Central Africa | |||
| BENGALI | Bangladesh, W. Bengal | |||
| BENIN | BINI, EDO | Nigeria | ||
| BERBER | TAMAZIGHT | Morocco, Algeria, Tunisia, Libya, Mauritania …. | ||
| BIHARI | India, Nepal | |||
| BILEN | Eritrea | |||
| BINI | EDO | Nigeria | ||
| BOSNIAN | Bosnia-Herzogovina, Croatia, Macedonia | |||
| BRAVA/NESE | CHIM(W)INI, BARAWAN | Brava region of Southern Somalia | ||
| BSL | British Sign Language | Britain | ||
| BULGARIAN | Bulgaria | |||
| BULU | Cameroon | |||
| BURMESE | Burma | |||
| ^ | C | CALABARI | dialect of IJO | Nigeria |
| CANTONESE | variety of CHINESE | Hong Kong, China, S.E. Asia Mainland | ||
| CHECHEN | Chechnya | |||
| CHEWA | NYANJA, CHINJANJA | Malawi, Zambia, Mozambique, Zimbabwe, Tanzania | ||
| CHIGE | Uganda | |||
| CHINESE | varieties include Cantonese, Mandarin, Hakka; please specify exact variety spoken | |||
| CHIUCHOW | variety of CHINESE | China ….. | ||
| CHOKWE | Angola | |||
| CHOPI | Mozambique | |||
| CHWABO | Mozambique | |||
| CREOLE | PATOIS, PATWA(H), MAURITIAN | West Indies & Africa, Mauritius & others | ||
| CROATIAN | Croatia | |||
| CUA | Vietnam | |||
| CZECH | BOHEMIAN | Czech Republic | ||
| ^ | D | DAGBANE | DAGOMBA, DAGAANI | Ghana |
| DAN | Ivory Coast | |||
| DANAKIL | Eritrea | |||
| DANISH | Denmark | |||
| DARI | known as Farsi in Iran | Afghanistan | ||
| DINKA | Sudan | |||
| DUTCH | Holland | |||
| ^ | E | EBU | IGALA | Nigeria |
| EDO | BINI, BENIN | Nigeria | ||
| EWE | EBWE, EFE | Ghana, Togo | ||
| ^ | F | FANG | Cameroon | |
| FANTI | Ghana, Ivory Coast | |||
| FARSI | PERSIAN | Iran, Iraq, Afghanistan | ||
| FINNISH | Finland, Sweden | |||
| FON | Benin | |||
| FRENCH | France, West & Central Africa, Mauritius & others | |||
| FULANI | Cameroon | |||
| ^ | G | GA | Ghana, Togo, Benin | |
| GAELIC | IRISH, ERSE | Ireland | ||
| GALLE | Ethiopia | |||
| GANDA | LUGANDA | Uganda | ||
| GEN-GBE | Togo | |||
| GEORGIAN | Georgia (former U.S.S.R.) | |||
| GERMAN | Germany, Austria | |||
| GISU | Uganda | |||
| GOKANA | Nigeria | |||
| GREBO | Liberia | |||
| GREEK | Greece, Cyprus | |||
| GUJERATI | Gujerat ( India) | |||
| GURENNE | Ghana | |||
| GURMA | Ghana, Togo | |||
| ^ | H | HAKKA | variery of CHINESE | China, Taiwan |
| HASABA | Uganda, Kenya, Tanzania | |||
| HAUSA | Nigeria, Niger | |||
| HEBREW | Israel | |||
| HENKO | Pakistan | |||
| HERERO | Botswana, Namibia | |||
| HINDI | North & Central India & many other countries | |||
| HINDKO | PESHAWARI | Pakistan | ||
| HMONG | Vietnam | |||
| HUNGARIAN | Hungary, Rumania | |||
| ^ | I | IBO | IGBO | Nigeria |
| IDOMA | Nigeria | |||
| IGALA | EBU | Nigeria | ||
| IJAW | IJO | Nigeria | ||
| ILOCANO | ILOKO | Philippines | ||
| ILONGGO | HILIGAYNON | Philippines | ||
| INDONESIAN | Bahasa Indonesia | Indonesia | ||
| ISEKIRI | dialect of YORUBA | Nigeria | ||
| ISOKO | URHOBO | Nigeria | ||
| ITALIAN | Italy, Switzerland | |||
| ^ | J | JAPANESE | Japan | |
| JULA | Ivory Coast | |||
| ^ | K | KABRE | Togo | |
| KAPAMPANGAN | PAMPANGAN | Phiippines | ||
| KARAMOJONG | Uganda | |||
| KASHMIRI | India, Pakistan | |||
| KENYI | Uganda | |||
| KHASI | India, Bangladesh | |||
| KHMER | Cambodia, Vietnam | |||
| KIBAJUNI | Somalia | |||
| KIGALUO | Kiga, Chiga? | Uganda | ||
| KIKAMBA | Variety of (Ki)do(o)ndo | Congo | ||
| KIKONGO | Kongo | Angola, Congo, DR Congo | ||
| KIKUYU | Kenya | |||
| KINYARWANDA | RUANDA | Rwanda, Uganda, DR Congo | ||
| KISWAHILI | SWAHILI | Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, DRC* | ||
| KONKANI | Goa ( India) | |||
| KONKOMBA | Ghana | |||
| KPELLE | Liberia | |||
| KRIO | Sierra Leone | |||
| KROBO | Ghana | |||
| KRU | Liberia | |||
| KURDISH | Kurmanji | Turkey, Iraq, Iran, Syria, Armenia | ||
| KUSALE | Ghana | |||
| KUTCHI | Katchi, dialect of Gujerati | Gujerat, India | ||
| KWANYAMA | Angola | |||
| ^ | L | LANGO | Uganda | |
| LAO | Thailand, Laos | |||
| LINGALA | LOSENGO | DR Congo | ||
| LITHUANIAN | Lithuania | |||
| LOMA | Liberia | |||
| LOZI | Zambia | |||
| LUGANDA | GANDA | Uganda | ||
| LUGBARA | Uganda | |||
| LUO | Kenya, Tanzania | |||
| LUSOGA | SOGA | Uganda, Kenya, Tanzania, DR Congo | ||
| LUVALE | LWENA | Zambia | ||
| LWO | Uganda | |||
| ^ | M | MACEDONIAN | Macedonia | |
| MADURESE | Indonesia: Madura, Java | |||
| MAKAA | Cameroon | |||
| MAKUA | Mozambique | |||
| MALAY | Malaysia, Singapore | |||
| MALAYALAM | Kerala, (India) | |||
| MALTESE | Malta | |||
| MANDARIN | variety of Chinese | China, Taiwan | ||
| MANDINGO | collective name for Malinke, Bambara, Dyala | West Africa | ||
| MANYIKA | Zimbabwe | |||
| MBOSI | Republic of the Congo | |||
| MBUM | Cameroon | |||
| MBUNDU | Angola, Congo, DR Congo | |||
| MIN | variety of Chinese, Amoy, Foochow | China, Taiwa, Amoy Island | ||
| MEMNI | Pakistan | |||
| MENDE | Sierre Leone | |||
| MONGOLIAN | Mongolia, China | |||
| MUNUKUTUBA | Republic of the Congo | |||
| ^ | N | NDEBELE | MATABELE | Zimbabwe, South Africa |
| NKOLE | Uganda | |||
| NORWEGIAN | Norway | |||
| NSENGA | East & Central Africa | |||
| NUBIAN | Sudan | |||
| NUER | Sudan | |||
| NYANJA | CHINYANJA, CHEWA | Zambia, Malawi, Mozambique | ||
| NYANKOLE | Uganda | |||
| NYORO | Uganda | |||
| ^ | O | OGONI | KOANA | Nigeria |
| OKRIKE | OKRIKA, KIRIKE | Nigeria | ||
| OROMO | Ethiopia | |||
| OSHIVAMBO | AMBO | Namibia | ||
| ^ | P | PANGAN | JEHAI | Malaysia |
| PARJI | DHURWA, DURUWA | India | ||
| PARI | LOKORO | Sudan | ||
| PASHTO | PUSHTU | Afghanistan, Pakistan | ||
| PESHAWARI | HINDKO | Pakistan | ||
| PIDGIN | Nigeria, Cameroon and many others … | |||
| PILIPINO | TAGALOG | Philippines | ||
| POLISH | Poland | |||
| PORTUGUESE | Portugal, Brazil, Angola, Mozambique | |||
| PUNJABI | Punjab ( India, Pakistan) | |||
| PUSHTO | Afghanistan | |||
| ^ | Q | QUICHUA | QUECHUA | Bolivia, Ecuador, Peru |
| R | RAJASTHANI | Rajasthan | ||
| ROMANY | ROMANI, ROMA | Poland and MANY more ….. | ||
| RUMANIAN | ROMANIAN | Rumania, Ukraine | ||
| RUNYANKORE | NKOLE, NYANKOLE | Uganda | ||
| RUNYARWANDA | Uganda, Rwanda | |||
| RUSSIAN | Russia, independent states of former USSR | |||
| ^ | S | SAHO | Eritrea | |
| SENA | Mozambique | |||
| SENOUFO | Ivory Coast | |||
| SERBIAN | Serbia | |||
| SERBO-CROAT | SERBIAN, CROATIAN, BOSNIAN | Serbia, Croatia, Bosnia, former Yugoslavia | ||
| SETSWANA | (SE)CHUANA, (Tswana = people) | Botswana, S. Africa, Zimbabwe, Namibia | ||
| SHELTA | Ireland | |||
| SHONA | Zimbabwe, Botswana, Mozambique | |||
| SHILLUK | Sudan | |||
| SINDHI | India, Pakistan | |||
| SINGHALESE | SINHALA | Sri Lanka | ||
| SLOVAK | Slovakia | |||
| SLOVENIAN | Slovenia, former Yugoslavia | |||
| SOGA | Uganda | |||
| SOMALI | Somalia, Ethiopia | |||
| SPANISH | Spain, South & Central America | |||
| SWAHILI | KISWAHILI | Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, DRC* | ||
| SWEDISH | Sweden, Finland | |||
| ^ | T | TAGALOG | PILIPINO | Philippines |
| TAMIL | Tamil Nadu (India), Sri – Lanka | |||
| TELAGU | TELUGA | Andhra Pradesh (India) | ||
| TEMNE | Sierra Leone | |||
| TESO | Uganda | |||
| THAI | Thailand | |||
| TIGRE | Eritrea | |||
| TIGRINYA | Eritrea, Tigre | |||
| TIV | Nigeria | |||
| TONGA | Zambia | |||
| TORO | Uganda | |||
| TSHILUBA | D.R.Congo | |||
| TSONGA/THONGA | Mozambique | |||
| TURKISH | Turkey, Greece, Cyprus, Bulgaria | |||
| TURKMEN | Iran, Iraq | |||
| TWI | Ghana, Ivory Coast | |||
| ^ | U | UKRAINIAN | Ukraine, Russia | |
| URDU | Pakistan, India | |||
| URHOBO | ISOKO | Nigeria | ||
| UZBEK | Uzbekistan, Afghanistan | |||
| ^ | V | VAI | Liberia, Sierra Leone | |
| VIETNAMESE | Vietnam | |||
| ^ | W | WACHI-GBE | Togo | |
| WELSH | Wales | |||
| WOLOF | Gambia, Senegal | |||
| ^ | Y | YORUBA | Nigeria, Benin, Togo | |
| ^ | Z | ZALE | DR Congo* | |
| ZANDE | Sudan | |||
| ZULU | South Africa | |||
|
* Democratic Republic of Congo
|
||||


